Moduły PVC
Charakterystyka produktu
Nowy przewód instalowany metodą shortliningu lub metodą burstliningu składa się z krótkich modułów rurowych wykonanych z grubościennych rur PVC o litej ściance. Długość całkowita modułów wynosi 58 cm i pozwala na ich sukcesywne łączenie we wnętrzu typowych studni kanalizacyjnych DN 1000 czy DN 1200.
Moduły rurowe oferowane są w średnicach od 160 mm do 630 mm. Są one produkowane z rur PVC o standardowych średnicach i sztywności obwodowej minimum 8 kN/m2 (typ ciężki). Kielich i bosy koniec połączenia mieszczą się w grubości ścianki rury i dzięki temu średnica zewnętrzna i wewnętrzna zmontowanego przewodu jest stała na całej długości. Szczelność połączeń modułów zapewniają uszczelki gumowe. Odpowiednia konstrukcja bosego końca i kielicha modułu zapewnia szczelność połączenia nawet przy odgięciach kątowych dochodzących do 3°. Standardowe średnice modułów rurowych pozwalają na łączenie ich z typowymi kielichowymi kształtkami kanalizacyjnymi (trójniki, kolana, redukcje, kinety prefabrykowane itp.).
Ze względu na system połączeń modułów rurowych mogą one być wykorzystywane tylko do bezwykopowej renowacji, wymiany lub budowy rurociągów bezciśnieniowych: kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej bądź kanałów technologicznych.
Specyfikacja
Krótkie moduły rurowe do Burstliningu, przewiertu itp.
DN modułu [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość montażowa* [m] | SDR [-] | Krótkotrwała sztywność obwodowa SR [kN/m2] | Minimalna DN odnawianego przewodu [mm] |
---|---|---|---|---|---|
160 | 9,5 | 0,53 | 17 | min. 64 | 150, 100** |
200 | 9,6 | 0,53 | 21 | min. 32 | 200, 150** |
225 | 10,8 | 0,53 | 21 | min. 32 | 200, 150** |
250 | 11,9 | 0,53 | 21 | min. 32 | 250, 200**, 150** |
280 | 13,4 | 0,53 | 26 | min. 16 | 300, 250**, 200** |
315 | 12,1 | 0,5 | 26 | min. 16 | 300, 250** |
355 | 10,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 350 |
400 | 11,7 | 0,5 | 34 | min. 8 | 400 |
450 | 13,2 | 0,5 | 34 | min. 8 | 450 |
500 | 14,6 | 0,5 | 34 | min. 8 | 500 |
* długość całkowita modułu wynosi 0,58 m
** przy wykorzystaniu wciągarki żerdziowej
Krótkie moduły rurowe do Shortliningu
DN modułu [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość montażowa* [m] | SDR [-] | Krótkotrwała sztywność obwodowa SR [kN/m2] | Minimalna DN odnawianego przewodu [mm] |
---|---|---|---|---|---|
160 | 7,7 | 0,53 | 21 | min. 32 | 200 |
200 | 7,7 | 0,53 | 26 | min. 16 | 250 |
225 | 8,6 | 0,53 | 26 | min. 16 | 250 |
250 | 9,6 | 0,53 | 26 | min. 16 | 300 |
280 | 8,6 | 0,53 | 33 | min. 8 | 300 |
315 | 9,2 | 0,5 | 34 | min. 8 | 350 |
355 | 10,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 400 |
400 | 11,7 | 0,5 | 34 | min. 8 | 500 |
500 | 14,6 | 0,5 | 34 | min. 8 | 600 |
560 | 16,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 600 |
630 ** | 18,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 800 |
* długość całkowita wynosi 0,58 m
** na indywidualne zamówienie