
PVC moduly
Charakteristiky produktu
Nové potrubí instalované metodou shortlining nebo burstlining se skládá z krátkých potrubních modulů vyrobených z tlustostěnných PVC trubek s plnou stěnou. Celková délka modulů je 58 cm a umožňuje jejich postupné propojení uvnitř typických kanalizačních šachet DN 1000 nebo DN 1200.
Potrubní moduly jsou k dispozici v průměrech od 160 mm do 630 mm. Jsou vyrobeny z PVC trubek standardních průměrů s minimální obvodovou tuhostí 8 kN/m2 (těžký typ). Hrdlo a hrdlo spoje zasahují do tloušťky stěny trubky, a proto je vnější a vnitřní průměr smontované trubky po celé její délce konstantní. Těsnost spojů modulů je zajištěna pryžovými těsněními. Vhodná konstrukce hrdla a hrdla modulu zajišťuje těsnost spoje i při úhlových výchylkách až 3°. Standardní průměry potrubních modulů umožňují jejich spojení s typickými hrdlovými kanalizačními tvarovkami (T-kusy, kolena, redukce, prefabrikované základy atd.).
Vzhledem k systému spojů potrubních modulů je lze použít pouze pro bezvýkopovou rekonstrukci, výměnu nebo výstavbu netlakových potrubí: splaškové, dešťové nebo kombinované kanalizace nebo technologických kanálů.
Specifikace
Krátké potrubní moduly pro Burstlining, vrtání atd.
DN modul [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Instalační délka* [m] | SDR [-] | Krátkodobá prstencová tuhost SR [kN/m2] | Minimální DN renovovaného potrubí [mm] |
---|---|---|---|---|---|
160 | 9,5 | 0,53 | 17 | min. 64 | 150, 100** |
200 | 9,6 | 0,53 | 21 | min. 32 | 200, 150** |
225 | 10,8 | 0,53 | 21 | min. 32 | 200, 150** |
250 | 11,9 | 0,53 | 21 | min. 32 | 250, 200**, 150** |
280 | 13,4 | 0,53 | 26 | min. 16 | 300, 250**, 200** |
315 | 12,1 | 0,5 | 26 | min. 16 | 300, 250** |
355 | 10,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 350 |
400 | 11,7 | 0,5 | 34 | min. 8 | 400 |
450 | 13,2 | 0,5 | 34 | min. 8 | 450 |
500 | 14,6 | 0,5 | 34 | min. 8 | 500 |
* celková délka modulu je 0,58 m
** pomocí tyčového navijáku
Krátké potrubní moduly pro Shortlining
DN moduL [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Instalační délka* [m] | SDR [-] | Krátkodobá prstencová tuhost SR [kN/m2] | Minimální DN obnovitelného potrubí [mm] |
---|---|---|---|---|---|
160 | 7,7 | 0,53 | 21 | min. 32 | 200 |
200 | 7,7 | 0,53 | 26 | min. 16 | 250 |
225 | 8,6 | 0,53 | 26 | min. 16 | 250 |
250 | 9,6 | 0,53 | 26 | min. 16 | 300 |
280 | 8,6 | 0,53 | 33 | min. 8 | 300 |
315 | 9,2 | 0,5 | 34 | min. 8 | 350 |
355 | 10,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 400 |
400 | 11,7 | 0,5 | 34 | min. 8 | 500 |
500 | 14,6 | 0,5 | 34 | min. 8 | 600 |
560 | 16,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 600 |
630 ** | 18,4 | 0,5 | 34 | min. 8 | 800 |
* celková délka je 0,58 m
** na individuální objednávku